Технические характеристики
- Элементы: Полиацеталь
- Корпус: полипропилен
- Одноразовые смесители Statomix серии MS предназначены для применения в условиях высокого давления, особенно подходят для смесительных и дозирующих машин.
- Возможна также установка на картриджах 2с
- Впуск корпуса: Белл 16,7 мм
- Промышленное стандартное соединение
- Combo Mixer = комбинация разных диаметров
- Защитные трубы должны использоваться для всех смесителей
| Артикул | Смешивание элементов | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Выходное отверстие наконечника (дюйм) | Корпус розетки | Предел давления (Psi @ 75 ° F) | Корпус на входе | Объем (мл) | SULZER MIXPAC |
| 0001-9998-0524MS | 24 | 0.2 | 5 | 0.31 | 0.06 | Stepped | 478 | Bell 16.7mm | 43892 | MS 05-24T |
| 0001-9998-0532MS | 32 | 0.2 | 43928 | 0.31 | 0.06 | Stepped | 478 | Bell 16.7mm | 44045 | MS 05-32T |
| 0001-9998-0624MS | 24 | 0.25 | 11871 | 0.39 | 0.07 | Stepped | 435 | Bell 16.7mm | 43865 | MS 06-24T |
| 0001-9998-0632G | 32 | 0.25 | 45901 | 0.39 | 0.07 | Stepped | 435 | Bell 16.7mm | 43988 | MS 06-32T |
| 0001-9998-0648MS | 48 | 0.25 | 13.15 | 0.41 | 0.09 | Stepped | 435 | Bell 16.7mm | 10 | MS 06-48T |
| 0001-9998-0656L | 56 | 0.25 | 14.88 | 0.41 | 0.18 | Luer | 435 | Bell 16.7mm | 35.2 | MS 06-56L |
| 0001-9998-0656D | 56 | 0.25 | 14.88 | 0.41 | 0.18 | Straight | 435 | Bell 16.7mm | 34.4 | MS 06-56D |
| 0001-9998-0824MS | 24 | 0.31 | 28703 | 0.47 | 0.09 | Stepped | 391 | Bell 16.7mm | 43959 | MS 08-24T |
| 0001-9998-0832MS | 32 | 0.31 | 14185 | 0.47 | 0.09 | Stepped | 391 | Bell 16.7mm | 43962 | MS 08-32T |
| 0001-9998-1018MS | 18 | 0.39 | 15919 | 0.55 | 0.12 | Stepped | 319 | Bell 16.7mm | 43902 | MS 10-18T |
| 0001-9998-1024MS | 24 | 0.39 | 32051 | 0.55 | 0.12 | Stepped | 319 | Bell 16.7mm | 16 | MS 10-24T |
| 0001-9998-1032MS | 32 | 0.39 | 13.86 | 0.55 | 0.12 | Stepped | 319 | Bell 16.7mm | 23 | MS 10-32T |
| 0001-9998-1312 | 12 | 0.51 | 46174 | 0.67 | 0.39 | Tip Thread (M15x1,5) | 246 | Bell 16.7mm | 43965 | MS 13-12G |
| 0001-9998-1318 | 18 | 0.5 | 28703 | 0.67 | 0.39 | Tip Thread (M15x1,5) | 246 | Bell 16.7mm | 43971 | MS 13-18G |
| 0001-9998-1324MS2 | 24 | 0.51 | 13.78 | 0.67 | 0.16 | Stepped | 246 | Bell 16.7mm | 27 | MS 13-24T-02 |
| 0001-9998-1324MS | 24 | 0.51 | 20029 | 0.67 | 0.16 | Stepped | 246 | Bell 16.7mm | 27 | MS 13-24T |
| 0001-9998-1332G | 32 | 0.51 | 14.69 | 0.67 | 0.31 | Tip Thread (NPT 1/4″-18) | 246 | Bell 16.7mm | 34.3 | MS 13-32G-01 |
| 0001-9998-1332T2 | 32 | 0.51 | 17.83 | 0.67 | 0.16 | Stepped | 246 | Bell 16.7mm | N/A | MS 13-32T-02 |
| 0001-9998-1332-B | 32 | 0.51 | 14.88 | 0.67 | 0.16 | Stepped | 246 | Bell 16.7mm | 34.5 | MS 13-32T |
| 0001-9998-1044MS | 12+32 | 0.39 / 0.31 | 43846 | 0.55 / 0.47 | 0.09 | Stepped | 319 | Bell 16.7mm | 19 | MS 1012-0832T |
| 0001-9998-1344 | 12+32 | 0.51 / 0.39 | 19.65 | 0.67 / 0.55 | 0.28 | Straight | 246 | Bell 16.7mm | 34.3 | MS 1312-1032D |



Reviews
There are no reviews yet.