Пластиковый смеситель A-System и A / Q-System

На складе

Технические характеристики

  • Элементы: полипропилен (версии MAH и MAHX)
  • Корпус: полипропилен (версии MAH и MAHX)
  • Смеситель спиральный (MIXPAC) версия MAH (цвет: белый) для
  • Соотношение смешивания 1: 1 и 2: 1
  • Смеситель спиральный (MIXPAC) версия MAHX (цвет: оранжевый) для
  • Соотношение смешивания 4: 1 и 10: 1
  • Смеситель Quadro (MIXPAC) версия MAQ (цвет: зеленый)
  • Возможно использование внутриротовых наконечников (IOT)
  • Конструкция соединения: простое байонетное соединение / для картриджей 25 — 75 мл
АртикулСмешивание элементовДиаметр элемента (дюйм)Длина корпуса (дюйм)Внешний диаметр (дюйм)Выходное отверстие наконечника (дюйм)Корпус розеткиКорпус на входеОбъем (мл)SULZER MIXPACЕдиницы / Коробка
0001-9998-0307MAHS70,121,340,180.04Коническая насадка1: 1/2: 1 (белый)0,24MAH 03-07S15000
0001-9998-0313MAHS130,122,240,180.04Коническая насадка1: 1/2: 1 (белый)0,36MAH 03-13S12000
0001-9998-0317MAHS170,122,480,180.04Коническая насадка1: 1/2: 1 (белый)0,34MAH 03-17S12000
0001-9998-0413MAHD130,162,440,230,15Прямое сопло1: 1/2: 1 (белый)0,6МАХ 04-13DN / A
0001-9998-0413MAHS130,162,60,230,08Коническая насадка1: 1/2: 1 (белый)0,6MAH 04-13S10000
0001-9998-0417MAHD170,163,070,230,15Прямое сопло1: 1/2: 1 (белый)0,75МАГ 04-17D7000
0001-9998-0417MAHS170,163,230,230,08Коническая насадка1: 1/2: 1 (белый)0,75Мах 04-17S7500
0001-9998-0417MAHX170,163,210,230,08Коническая насадка4: 1/10: 1 (оранжевый)0,75MAHX 04-17S7500
0001-9998-0507T70,212,20,30,06Коническая насадка1: 1/2: 1 (белый)0,8MAH 05-07T10000
0001-9998-0513MAHD130,213,110,30,19Прямое сопло1: 1/2: 1 (белый)1,36MAH 05-13D7000
0001-9998-0513MAHT130,213,350,30,06Ступенчатая насадка1: 1/2: 1 (белый)1,36MAH 05-13T6500
0001-9998-0517MAHT170,214,090,30,06Ступенчатая насадка1: 1/2: 1 (белый)1,68МАХ 05-17Т4000
0001-9998-0517MAHX170,214,070,30,06Ступенчатая насадка4: 1/10: 1 (оранжевый)1,68MAHX 05-17T4000
0001-9998-0521MAHT210,214,880,30,06Ступенчатая насадка1: 1/2: 1 (белый)2,01MAH 05-21T3000
0001-9998-0530MA300,21 / 0,165,910,30 / 0,230,06Ступенчатая насадка (комбинированный смеситель)1: 1/2: 1 (белый)2,07MAH 0517-0413T4000
0001-9998-0612MAHD120,253,380,340,06Прямое сопло1: 1/2: 1 (белый)2,08MAH 06-12DN / A
0001-9998-0612MAHT120,253,820,340,06Ступенчатая насадка1: 1/2: 1 (белый)2,08МАХ 06-12Т4500
0001-9998-0617MA170,255,060,340,06Ступенчатая насадка1: 1/2: 1 (белый)2,94МАХ 06-17Т3000
0001-9998-0621MAHL210,255,940,340,06Luer Lock Сопло1: 1/2: 1 (белый)3,33MAH 06-21L4000
0001-9998-0621MA210,256,020,340,06Ступенчатая насадка1: 1/2: 1 (белый)3,57MAH 06-21T2500
0001-9998-0516MQ160,213,27N / AN / ALuer Lock СоплоQuadro (зеленый)1,3MAQ 05-16L5000
0001-9998-0524MAL240,214,53N / AN / ALuer Lock СоплоQuadro (зеленый)1,9MAQ 05-24L3000

 

Be the first to review “Пластиковый смеситель A-System и A / Q-System”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Пластиковый смеситель A-System и A / Q-System