Технические характеристики
- Элементы: полипропилен (версии MAH и MAHX)
- Корпус: полипропилен (версии MAH и MAHX)
- Смеситель спиральный (MIXPAC) версия MAH (цвет: белый) для
- Соотношение смешивания 1: 1 и 2: 1
- Смеситель спиральный (MIXPAC) версия MAHX (цвет: оранжевый) для
- Соотношение смешивания 4: 1 и 10: 1
- Смеситель Quadro (MIXPAC) версия MAQ (цвет: зеленый)
- Возможно использование внутриротовых наконечников (IOT)
- Конструкция соединения: простое байонетное соединение / для картриджей 25 — 75 мл
| Артикул | Смешивание элементов | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Выходное отверстие наконечника (дюйм) | Корпус розетки | Корпус на входе | Объем (мл) | SULZER MIXPAC | Единицы / Коробка |
| 0001-9998-0307MAHS | 7 | 0,12 | 1,34 | 0,18 | 0.04 | Коническая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,24 | MAH 03-07S | 15000 |
| 0001-9998-0313MAHS | 13 | 0,12 | 2,24 | 0,18 | 0.04 | Коническая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,36 | MAH 03-13S | 12000 |
| 0001-9998-0317MAHS | 17 | 0,12 | 2,48 | 0,18 | 0.04 | Коническая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,34 | MAH 03-17S | 12000 |
| 0001-9998-0413MAHD | 13 | 0,16 | 2,44 | 0,23 | 0,15 | Прямое сопло | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,6 | МАХ 04-13D | N / A |
| 0001-9998-0413MAHS | 13 | 0,16 | 2,6 | 0,23 | 0,08 | Коническая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,6 | MAH 04-13S | 10000 |
| 0001-9998-0417MAHD | 17 | 0,16 | 3,07 | 0,23 | 0,15 | Прямое сопло | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,75 | МАГ 04-17D | 7000 |
| 0001-9998-0417MAHS | 17 | 0,16 | 3,23 | 0,23 | 0,08 | Коническая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,75 | Мах 04-17S | 7500 |
| 0001-9998-0417MAHX | 17 | 0,16 | 3,21 | 0,23 | 0,08 | Коническая насадка | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,75 | MAHX 04-17S | 7500 |
| 0001-9998-0507T | 7 | 0,21 | 2,2 | 0,3 | 0,06 | Коническая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,8 | MAH 05-07T | 10000 |
| 0001-9998-0513MAHD | 13 | 0,21 | 3,11 | 0,3 | 0,19 | Прямое сопло | 1: 1/2: 1 (белый) | 1,36 | MAH 05-13D | 7000 |
| 0001-9998-0513MAHT | 13 | 0,21 | 3,35 | 0,3 | 0,06 | Ступенчатая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 1,36 | MAH 05-13T | 6500 |
| 0001-9998-0517MAHT | 17 | 0,21 | 4,09 | 0,3 | 0,06 | Ступенчатая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 1,68 | МАХ 05-17Т | 4000 |
| 0001-9998-0517MAHX | 17 | 0,21 | 4,07 | 0,3 | 0,06 | Ступенчатая насадка | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 1,68 | MAHX 05-17T | 4000 |
| 0001-9998-0521MAHT | 21 | 0,21 | 4,88 | 0,3 | 0,06 | Ступенчатая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 2,01 | MAH 05-21T | 3000 |
| 0001-9998-0530MA | 30 | 0,21 / 0,16 | 5,91 | 0,30 / 0,23 | 0,06 | Ступенчатая насадка (комбинированный смеситель) | 1: 1/2: 1 (белый) | 2,07 | MAH 0517-0413T | 4000 |
| 0001-9998-0612MAHD | 12 | 0,25 | 3,38 | 0,34 | 0,06 | Прямое сопло | 1: 1/2: 1 (белый) | 2,08 | MAH 06-12D | N / A |
| 0001-9998-0612MAHT | 12 | 0,25 | 3,82 | 0,34 | 0,06 | Ступенчатая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 2,08 | МАХ 06-12Т | 4500 |
| 0001-9998-0617MA | 17 | 0,25 | 5,06 | 0,34 | 0,06 | Ступенчатая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 2,94 | МАХ 06-17Т | 3000 |
| 0001-9998-0621MAHL | 21 | 0,25 | 5,94 | 0,34 | 0,06 | Luer Lock Сопло | 1: 1/2: 1 (белый) | 3,33 | MAH 06-21L | 4000 |
| 0001-9998-0621MA | 21 | 0,25 | 6,02 | 0,34 | 0,06 | Ступенчатая насадка | 1: 1/2: 1 (белый) | 3,57 | MAH 06-21T | 2500 |
| 0001-9998-0516MQ | 16 | 0,21 | 3,27 | N / A | N / A | Luer Lock Сопло | Quadro (зеленый) | 1,3 | MAQ 05-16L | 5000 |
| 0001-9998-0524MAL | 24 | 0,21 | 4,53 | N / A | N / A | Luer Lock Сопло | Quadro (зеленый) | 1,9 | MAQ 05-24L | 3000 |



Reviews
There are no reviews yet.