Технические характеристики
- Элементы: полипропилен
- Корпус: полипропилен
- K-соединение с отдельными входами для компонентов A и B для абсолютно плотных интерфейсов
- Смеситель спиральный (MIXPAC) версия MKH (цвет: белый) для соотношения смешивания 1: 1 и 2: 1 — прямой и конический наконечник (конический)
- Смеситель спиральный (MIXPAC) версия MKHX (цвет: оранжевый) для соотношения смешивания 4: 1 и 10: 1 — прямой и конический наконечник (конический)
- Возможность повторного использования для нескольких приложений
- Конструкция подключения: байонет — серый / для картриджей 2,5 — 10 мл
- Запасной элемент для более ранних серий «ML» и «MLX»
| Артикул | Смешивание элементов | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Выходное отверстие наконечника (дюйм) | Корпус розетки | Корпус на входе | Объем (мл) | SULZER MIXPAC | Единицы / Коробка |
| 0001-9998-0208MKH | 8 | 0,1 | 1,31 | 0,16 | 0,09 | Прямо | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,14 | MKH 02-08D | 9000 |
| 0001-9998-0208MKHX | 8 | 0,1 | 1,43 | 0,16 | 0,09 | Прямо | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,19 | MKHX 02-08D | 9000 |
| 0001-9998-0208MKS | 8 | 0,1 | 1,56 | 0,16 | 0.03 | конический | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,19 | MKH 02-08S | 9000 |
| 0001-9998-0208MKSX | 8 | 0,1 | 1,56 | 0,16 | 0.03 | конический | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,19 | MKHX 02-08S | 9000 |
| 0001-9998-0212MKD | 12 | 0,1 | 1,82 | 0,16 | 0,09 | Прямо | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,23 | МХ 02-12Д | 8000 |
| 0001-9998-0212MKDX | 12 | 0,1 | 1,82 | 0,16 | 0,09 | Прямо | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,23 | MKHX 02-12D | 8000 |
| 0001-9998-0212MKH | 12 | 0,1 | 1,96 | 0,16 | 0.03 | конический | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,23 | МКХ 02-12С | 8000 |
| 0001-9998-0212MKHX | 12 | 0,1 | 1,96 | 0,16 | 0.03 | конический | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,23 | MKHX 02-12S | 8000 |
| 0001-9998-0216MKH | 16 | 0,1 | 2,35 | 0,16 | 0.03 | конический | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,27 | МКХ 02-16С | 7000 |
| 0001-9998-0216MKHX | 16 | 0,1 | 2,35 | 0,16 | 0.03 | конический | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,27 | MKHX 02-16S | 7000 |
| 0001-9998-0312MKH | 12 | 0,13 | 2,2 | 0,2 | 0,09 | Прямо | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,39 | МХ 03-12Д | 6000 |
| 0001-9998-0312MKHX | 12 | 0,13 | 2,2 | 0,2 | 0,09 | Прямо | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,39 | MKHX 03-12D | 6000 |
| 0001-9998-0312MKS | 12 | 0,13 | 2,4 | 0,2 | 0.04 | конический | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,39 | МХ 03-12С | 6000 |
| 0001-9998-0312MKSX | 12 | 0,13 | 2,4 | 0,2 | 0.04 | конический | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,39 | MKHX 03-12S | 6000 |
| 0001-9998-0316MKH | 16 | 0,13 | 2,91 | 0,2 | 0.04 | конический | 1: 1/2: 1 (белый) | 0,49 | МХ 03-16С | 4000 |
| 0001-9998-0316MKHX | 16 | 0,13 | 2,91 | 0,2 | 0.04 | конический | 4: 1/10: 1 (оранжевый) | 0,49 | MKHX 03-16S | 4000 |



Reviews
There are no reviews yet.