Статический смеситель Helix / F-System

На складе

Технические характеристики

  • Элементы: полипропилен
  • Корпус: полипропилен
  • F-соединение с отдельными входами для компонентов A и B для абсолютно плотных контактов между F-картриджем и смесителем
  • Смеситель Helix (MIXPACTM) версия MFH (цвет: белый) для соотношения смешивания 1: 1 и 2: 1 — ступенчатый наконечник
  • Смеситель Helix (MIXPACTM), версия MFHX (цвет: оранжевый) для соотношения смешивания 4: 1 и 10: 1 — ступенчатый наконечник
  • Возможно использование различных насадок (например, насадок с широкими прорезями) диаметром 8 или 13 мм.
  • Запасной элемент для более ранней серии «MEF» (синие элементы)
АртикулСмешивание элементовДиаметр элемента (дюйм)Длина корпуса (дюйм)Внешний диаметр (дюйм)Выходное отверстие наконечника (дюйм)Корпус розеткиКорпус на входеОбъем (мл)SULZER MIXPAC
0001-9998-0618MT180,246,140,390,07ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)4,36MFH 06-18T
0001-9998-0618MF180,246,140,390,07ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)4,16MFHX 06-18T
0001-9998-0624MT240,247,640,390,07ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)5,4MFH 06-24T
0001-9998-0624MF240,247,640,390,07ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)5,2MFHX 06-24T
0001-9998-0632MT320,249,650,390,07ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)6,65MFH 06-32T
0001-9998-0632MF320,249,650,390,07gestuftF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)6,56MFHX 06-32T
0001-9998-0818MT180,317,360,470,09ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)7,4MFH 08-18T
0001-9998-0818MF180,317,360,470,09ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)7,28MFHX 08-18T
0001-9998-0824MT240,319,210,470,09ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)9,3MFH 08-24T
0001-9998-0824MF240,319,210,470,09ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)9,14MFHX 08-24T
0001-9998-0832MT320,3111,690,470,09ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)11,85MFH 08-32T
0001-9998-0832MFH320,3111,650,470,09ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)11,55MFHX 08-32T
0001-9998-1018MFH180,398,820,550,12ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (weiß)13,09MFH 10-18T
0001-9998-1018MFHX180,398,820,550,12ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)12,96MFHX 10-18T
0001-9998-1024MF240,3911,140,550,12ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)16,89MFH 10-24T
0001-9998-1024MFHX240,3911,140,550,12ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)16,7MFHX 10-24T
0001-9998-1032MT320,3914,250,550,12ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)21,94MFH 10-32T
0001-9998-1032MF320,3914,290,550,12ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)21,22MFHX 10-32T
0001-9998-1318MF180,519,250,670,16ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)19,07MFH 13-18T
0001-9998-1318HX180,519,250,670,16ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)19,07MFHX 13-18T
0001-9998-1324MF240,5111,650,670,16ступенчатыйF-система 1: 1/2: 1 (белая)24,68MFH 13-24T
0001-9998-1324MFH240,5111,650,670,16ступенчатыйF-система 4: 1/10: 1 (оранжевая)24,68MFHX 13-24T

 

Be the first to review “Статический смеситель Helix / F-System”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Статический смеситель Helix / F-System