Технические характеристики
- Элементы: полипропилен
- Корпус: полипропилен (только 0001-9998-1512D полиамид)
- Смеситель Helix (C-System) версия MCH (цвет: белый) для соотношения смешивания 1: 1 и 2: 1
- Смеситель Helix (C-System) версия MCHX (цвет: оранжевый) для соотношения смешивания 4: 1 и 10: 1
(цвет 0001-9998-1512D: только белый, подходит для версии MCHX) - Возможно использование широких насадок
- Возможна установка на большие картриджи 2с
- Вход в корпус: колокол 16,7 мм (0001-9998-0308MC колокол 6,95 мм)
- Рекомендуется металлическая защитная труба для всех смесителей.
| Артикул | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Выходное отверстие наконечника (дюйм) | Корпус розетки | Корпус на входе | Объем (мл) | SULZER MIXPAC | Единицы / Коробка |
| 0001-9998-0308MC | 0.12 | 17533 | 0.20 | 0.04 | Tapered Tip | Bell 6.95mm (white) | 0.19 | MCHM 03-08S | 5000 |
| 0001-9998-0518 | 0.20 | 29312 | 0.31 | 0.06 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 44106 | MCH 05-18T | 3000 |
| 0001-9998-0524 | 0.20 | 33359 | 0.31 | 0.06 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 10990 | MCH 05-24T | 2000 |
| 0001-9998-0532 | 0.20 | 14793 | 0.31 | 0.06 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 21947 | MCH 05-32T | 2000 |
| 0001-9998-0618 | 0.24 | 33359 | 0.39 | 0.07 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 21976 | MCH 06-18T | 2000 |
| 0001-9998-0624MC | 0.24 | 13332 | 0.39 | 0.07 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 43922 | MCH 06-24T | 2000 |
| 0001-9998-0632MC | 0.24 | 44440 | 0.39 | 0.07 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 5.00 | MCH 06-32T | 1700 |
| 0001-9998-0818T | 0.31 | 43837 | 0.47 | 0.09 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 25720 | MCH 08-18T | 2000 |
| 0001-9998-0818MX | 0.31 | 44013 | 0.47 | 0.09 | Stepped | Bell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange) | 14763 | MCHX 08-18T | 1800 |
| 0001-9998-0824T | 0.31 | 31625 | 0.47 | 0.09 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 18476 | MCH 08-24T | 1500 |
| 0001-9998-0824MX | 0.31 | 44083 | 0.47 | 0.09 | Stepped | Bell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange) | 11202 | MCHX 08-24T | 1500 |
| 0001-9998-0832MC | 0.31 | 11263 | 0.47 | 0.09 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 33147 | MCH 08-32T | 1200 |
| 0001-9998-1012MX | 0.39 | 43252 | 0.55 | 0.12 | Stepped | Bell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange) | 22160 | MCHX 10-12T | 2000 |
| 0001-9998-1018 | 0.39 / 0.31 | 12997 | 0.51 / 0.39 | 0.14 | Tapered Tip (Combo Mixer) | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 44105 | MCH 1008-18S | 1000 |
| 0001-9998-1018T | 0.39 | 17015 | 0.55 | 0.12 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 11293 | MCH 10-18T | 1400 |
| 0001-9998-1018MX | 0.39 | 18476 | 0.55 | 0.12 | Stepped | Bell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange) | 33178 | MCHX 10-18T | 1400 |
| 0001-9998-1020D | 0.39 | 17015 | 0.55 | 0.12 | Straight | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 22251 | MCH 10-20D | 1200 |
| 0001-9998-1024D | 0.39 | 44175 | 0.55 | 0.12 | Straight | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 15.30 | MCH 10-24D | 1000 |
| 0001-9998-1024T | 0.39 | 33512 | 0.55 | 0.12 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 14.60 | MCH 10-24T | 1000 |
| 0001-9998-1024MX | 0.39 | 32051 | 0.55 | 0.12 | Stepped | Bell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange) | 16.20 | MCHX 10-24T | 1000 |
| 0001-9998-1032-B | 0.39 | 13.86 | 0.55 | 0.12 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 17.70 | MCH 10-32T | 900 |
| 0001-9998-1312MC | 0.51 | 25355 | 0.67 | 0.16 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 14.70 | MCH 13-12T | 1400 |
| 0001-9998-1312MX | 0.51 | 20637 | 0.67 | 0.16 | Stepped | Bell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange) | 22221 | MCHX 13-12T | 1200 |
| 0001-9998-1318MC | 0.51 | 41518 | 0.67 | 0.16 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 21.00 | MCH 13-18T | 1000 |
| 0001-9998-1324MC | 0.51 | 21125 | 0.67 | 0.16 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 27.30 | MCH 13-24T | 800 |
| 0001-9998-1324 | 0.51 | 46327 | 0.67 | 0.39 | Tip Thread (M15x1,5) | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 27.00 | MCH 13-24G | 800 |
| 0001-9998-1332T | 0.51 | 14.92 | 0.67 | 0.16 | Stepped | Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white) | 35.70 | MCH 13-32T | 600 |
| 0001-9998-1512D | 0.59 | 23559 | N/A | N/A | Gap-Filling Tip | Bell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (weiß) | 27.20 | MCH(X) 15-12-30 | 1000 |



Reviews
There are no reviews yet.