Технические характеристики
- Элементы: полипропилен
- Корпус: полипропилен
- Компактные смесители с низким объемом отходов
- Версия с наконечником Luer Lock для дозирующих игл
- Промышленное стандартное соединение можно использовать и для других картриджных систем.
- Сжатие также для высоковязких материалов
- Подходит также для картриджей 210 - 490 мл
- Резьба на MGQ Series 7/8 «- грубая резьба 9 UNC
| article number | Mixing Elements | Element Diameter (inch) | Housing Length (inch) | Outside Diameter (inch) | Outlet Tip Orifice (inch) | Housing Outlet | Housing Inlet | Volume (ml) | SULZER MIXPAC |
| 0001-9998-0524MQ | 24 | 0.21 | 5 | 0.31 | 0.07 | Luer | Bell 16.7mm | 16862 | MCQ 05-24L |
| 0001-9998-0724MQ | 24 | 0.3 | 44170 | 0.39 | 0.1 | Stepped | Bell 16.7mm | 43617 | MCQ 07-24T |
| 0001-9998-0820MG | 20 | 0.34 | 21671 | 0.46 | 0.2 | Straight | Thread | 21002 | MGQ 08-20D |
| 0001-9998-0820MGT | 20 | 0.34 | 21671 | 0.46 | 0.13 | Stepped | Thread | 12601 | MGQ 08-20T |
| 0001-9998-0824MQ | 24 | 0.34 | 28976 | 0.45 | 0.13 | Stepped | Bell 16.7mm | 16285 | MCQ 08-24T |
| 0001-9998-0824MGD | 24 | 0.34 | 12571 | 0.46 | 0.2 | Straight | Thread | 22494 | MGQ 08-24D |
| 0001-9998-0824MG | 24 | 0.34 | 12571 | 0.46 | 0.13 | Stepped | Thread | 27973 | MGQ 08-24T |
| 0001-9998-0832MQ | 32 | 0.34 | 11871 | 0.45 | 0.13 | Stepped | Bell 16.7mm | 13789 | MCQ 08-32T |
| 0001-9998-1016MG | 16 | 0.42 | 44713 | 0.58 | 0.2 | Straight | Thread | 25538 | MGQ 10-16D |
| 0001-9998-1019MG | 19 | 0.42 | 44713 | 0.58 | 0.2 | Straight | Thread | 42339 | MGQ 10-19D |
| 0001-9998-1024MQ | 24 | 0.42 | 28277 | 0.58 | 0.12 | Stepped | Bell 16.7mm | 43935 | MCQ 10-24T |
| 0001-9998-1024MGQ | 24 | 0.42 | 13332 | 0.55 | 0.2 | Straight | Thread | 14.49 | MGQ 10-24D |
| 0001-9998-1032MQ | 32 | 0.42 | 24320 | 0.56 | 0.13 | Stepped | Bell 16.7mm | 18.45 | MCQ 10-32T |



Reviews
There are no reviews yet.