Технические характеристики
- Элементы: полипропилен
- Корпус: полипропилен
- Компактные смесители с низким объемом отходов
- Версия с наконечником Luer Lock для дозирующих игл
- F-соединение с отдельными входами для компонентов A и B для абсолютно плотных контактов между F-картриджем и смесителем
- Статический смеситель QUADRO (MIXPACTM) версия MFQ (цвет: зеленые элементы / соединение белого байонета) для соотношения смешивания 1: 1 и 2: 1
- Статический смеситель QUADRO (MIXPACTM), версия MFQX (цвет: зеленые элементы / оранжевое соединение bajonet) для пропорций смешивания 4: 1 и 10: 1
- Сжатие также для высоковязких материалов
- Подходит также для картриджей 210 - 490 мл 2c
| Артикул | Смешивание элементов | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Выходное отверстие наконечника (дюйм) | Корпус розетки | Корпус на входе | Объем (мл) | SULZER MIXPAC | Единицы / Коробка |
| 0001-9998-0516MFQ | 16 | 0.21 | 34394 | 0.30 | 0.07 | Luer | 1:1 / 2:1 (white) | 32905 | MFQ 05-16L | 2500 |
| 0001-9998-0516QX | 16 | 0.21 | 35855 | 0.30 | 0.07 | Luer | 4:1 / 10:1 (orange) | 44015 | MFQX 05-16L | 2500 |
| 0001-9998-0524MFQ | 24 | 0.21 | 43952 | 0.30 | 0.07 | Luer | 1:1 / 2:1 (white) | 19054 | MFQ 05-24L | 2000 |
| 0001-9998-0524QX | 24 | 0.21 | 43952 | 0.30 | 0.07 | Luer | 4:1 / 10:1 (orange) | 25263 | MFQX 05-24L | 2000 |
| 0001-9998-0724MFQ | 24 | 0.30 | 14366 | 0.39 | 0.11 | Stepped | 1:1 / 2:1 (white) | 44141 | MFQ 07-24T | 1500 |
| 0001-9998-0724T | 24 | 0.30 | 14366 | 0.39 | 0.10 | Stepped | 4:1 / 10:1 (orange) | 46905 | MFQX 07-24T | 1500 |
| 0001-9998-0824MFQ | 24 | 0.34 | 44110 | 0.45 | 0.13 | Stepped | 1:1 / 2:1 (white) | 25416 | MFQ 08-24T | 750 |
| 0001-9998-0824FQ | 24 | 0.34 | 44110 | 0.45 | 0.13 | Stepped | 4:1 / 10:1 (orange) | 31625 | MFQX 08-24T | 750 |
| 0001-9998-0832MFQ | 32 | 0.34 | 29403 | 0.45 | 0.20 | Straight | 1:1 / 2:1 (white) | 43841 | MFQ 08-32D | 800 |
| 0001-9998-0832MF | 32 | 0.34 | 29403 | 0.45 | 0.20 | Straight | 4:1 / 10:1 (orange) | 43841 | MFQX 08-32D | 800 |
| 0001-9998-1024MFQ | 24 | 0.42 | 41456 | 0.56 | 0.13 | Stepped | 1:1 / 2:1 (white) | 14.75 | MFQ 10-24T | 600 |
| 0001-9998-1024FQ | 24 | 0.42 | 41456 | 0.56 | 0.13 | Stepped | 4:1 / 10:1 (orange) | 14.92 | MFQX 10-24T | 600 |



Reviews
There are no reviews yet.