Технические характеристики
- Элементы: Полиацеталь
- Корпус: полипропилен
- StatomixTM-Staticmixers серии ME предназначены для применения в условиях высокого давления, особенно подходят для смесительных и дозирующих машин.
- Возможна также установка на картриджах 2с
- Впуск корпуса: колокол 15,9 мм
- Combo Mixer = комбинация разных диаметров
- Защитные трубы должны использоваться для всех смесителей.
| Артикул | Смешивание элементов | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Выходное отверстие наконечника (дюйм) | Корпус розетки | Предел давления (Psi @ 75 ° F) | Корпус на входе | Объем (мл) | SULZER MIXPAC |
| 0001-9998-0524T | 24 | 0.2 | 5 | 0.31 | 0.06 | Stepped | 478 | Bell 15.9mm | 43892 | ME 05-24T |
| 0001-9998-0532T | 32 | 0.2 | 43928 | 0.31 | 0.06 | Stepped | 478 | Bell 15.9mm | 44045 | ME 05-32T |
| 0001-9998-0624T | 24 | 0.25 | 11871 | 0.39 | 0.07 | Stepped | 435 | Bell 15.9mm | 43865 | ME 06-24T |
| 0001-9998-0632T | 32 | 0.25 | 45901 | 0.39 | 0.07 | Stepped | 435 | Bell 15.9mm | 43988 | ME 06-32T |
| 0001-9998-0648T | 48 | 0.25 | 13.15 | 0.41 | 0.09 | Stepped | 435 | Bell 15.9mm | 10 | ME 06-48T |
| 0001-9998-0824M | 24 | 0.31 | 28703 | 0.47 | 0.09 | Stepped | 391 | Bell 15.9mm | 43959 | ME 08-24T |
| 0001-9998-0832T | 32 | 0.31 | 14185 | 0.47 | 0.09 | Stepped | 391 | Bell 15.9mm | 43962 | ME 08-32T |
| 0001-9998-1024M | 24 | 0.39 | 32051 | 0.55 | 0.12 | Stepped | 319 | Bell 15.9mm | 16 | ME 10-24T |
| 0001-9998-1032-A | 32 | 0.39 | 13.86 | 0.55 | 0.12 | Stepped | 319 | Bell 15.9mm | 23 | ME 10-32T |
| 0001-9998-1324L | 24 | 0.51 | 13.78 | 0.67 | 0.16 | Stepped | 246 | Bell 15.9mm | 44012 | ME 13-24T-02 |
| 0001-9998-1324T | 24 | 0.51 | 20029 | 0.67 | 0.16 | Stepped | 246 | Bell 15.9mm | 43947 | ME 13-24T |
| 0001-9998-1332L | 32 | 0.51 | 17.83 | 0.67 | 0.16 | Stepped | 246 | Bell 15.9mm | 40.1 | ME 13-32T-02 |
| 0001-9998-1332-A | 32 | 0.51 | 14.88 | 0.67 | 0.16 | Stepped | 246 | Bell 15.9mm | 33.7 | ME 13-32T |
| 0001-9998-1044 | 12+32 | 0.39 / 0.31 | 43846 | 0.55 / 0.47 | 0.09 | Stepped | 319 | Bell 15.9mm | 19 | ME 1012-0832T |
| 0001-9998-1344D | 12+32 | 0.51 / 0.39 | 19.65 | 0.67 / 0.55 | 0.28 | Straight | 246 | Bell 15.9mm | 37.5 | ME 1312-1032D |



Reviews
There are no reviews yet.