Металлическая защитная труба для смесителей рекомендуется, если рабочее давление внутри сопла превышает 10 бар (150 фунтов на кв. Дюйм).
Технические характеристики
- Элементы: Ацеталь
- Корпус: полипропилен
Аксессуары
- Материал Клапаны для ручных или стационарных агрегатов с электрическими или пневматическими ручками
- Соединения материалов в разных версиях
- Соотношение Check Cap и Night Cap
- Сохраняя орех
- Защитная труба
| article number | Mixing Elements | Element Diameter (inch) | Housing Length (inch) | Outside Diameter (inch) | Outlet Tip Orifice (inch) | Housing Outlet | Pressure Limit (Psi@75°F) |
| 0001-9998-0408 | 8 | 0.189 | 22678 | 0.300 | 0.07 | Slip Luer | 500 |
| 0001-9998-0408LLDS | 8 | 0.189 | 22678 | 0.300 | 0.07 | Luer Lock | 500 |
| 0001-9998-0416 | 16 | 0.189 | 32933 | 0.300 | 0.07 | Slip Luer | 500 |
| 0001-9998-0424 | 24 | 0.189 | 43221 | 0.300 | 0.07 | Slip Luer | 500 |
| 0001-9998-0424LL | 24 | 0.189 | 43221 | 0.300 | 0.07 | Luer Lock | 500 |
| 0001-9998-0432 | 32 | 0.189 | 17685 | 0.300 | 0.07 | Slip Luer | 500 |
| 0001-9998-0432LL | 32 | 0.189 | 17685 | 0.300 | 0.07 | Luer Lock | 500 |
| 0001-9998-0448 | 48 | 0.189 | 43930 | 0.300 | 0.07 | Slip Luer | 500 |
| 0001-9998-0448LLDS | 48 | 0.189 | 43930 | 0.300 | 0.07 | Luer Lock | 500 |
| 0001-9998-0608 | 8 | 0.248 | 20515 | 0.370 | 0.09 | Slip Luer | 360 |
| 0001-9998-0608LLDS | 8 | 0.248 | 20515 | 0.370 | 0.09 | Luer Lock | 360 |
| 0001-9998-0616 | 16 | 0.248 | 16923 | 0.370 | 0.09 | Slip Luer | 360 |
| 0001-9998-0616LL | 16 | 0.248 | 16923 | 0.370 | 0.09 | Luer Lock | 360 |
| 0001-9998-0624 | 24 | 0.248 | 16984 | 0.370 | 0.09 | Slip Luer | 360 |
| 0001-9998-0624LL | 24 | 0.248 | 16984 | 0.370 | 0.09 | Luer Lock | 360 |
| 0001-9998-0624LLDS | 24 | 0.248 | 16984 | 0.370 | 0.09 | Luer Lock | 360 |
| 0001-9998-0632 | 32 | 0.248 | 18142 | 0.370 | 0.09 | Slip Luer | 360 |
| 0001-9998-0632LLDS | 32 | 0.248 | 18142 | 0.370 | 0.09 | Luer Lock | 360 |
| 0001-9998-0632LLXDS | 32 | 0.248 | 18142 | 0.370 | 0.09 | Luer Lock | 360 |
| 0001-9998-0648 | 48 | 0.248 | 13.14 | 0.370 | 0.09 | Slip Luer | 360 |
| 0001-9998-0648LLDS | 48 | 0.248 | 13.14 | 0.370 | 0.09 | Luer Lock | 360 |
| 0001-9998-0648LLXDS | 48 | 0.248 | 13.14 | 0.370 | 0.09 | Luer Lock | 360 |
| 0001-9998-0718 | 18 | 0.314 | 35217 | 0.461 | 0.10 | Stepped | 330 |
| 0001-9998-0718LL | 18 | 0.314 | 35217 | 0.461 | 0.10 | Luer Lock | 330 |
| 0001-9998-0824 | 24 | 0.314 | 30895 | 0.461 | 0.10 | Stepped | 330 |
| 0001-9998-0824LLDS | 24 | 0.314 | 30895 | 0.461 | 0.10 | Luer Lock | 330 |
| 0001-9998-0832 | 32 | 0.314 | 16377 | 0.461 | 0.10 | Stepped | 330 |
| 0001-9998-0832LLDS | 32 | 0.314 | 16377 | 0.461 | 0.10 | Luer Lock | 330 |
| 0001-9998-0812 | 12 | 0.366 | 17654 | 0.510 | 0.12 | Stepped | 300 |
| 0001-9998-0912LL | 12 | 0.366 | 17654 | 0.510 | 0.12 | Luer Lock | 300 |
| 0001-9998-0918 | 18 | 0.366 | 46935 | 0.510 | 0.12 | Stepped | 300 |
| 0001-9998-0818LL | 18 | 0.366 | 46935 | 0.510 | 0.12 | Luer Lock | 300 |
| 0001-9998-0924 | 24 | 0.366 | 42248 | 0.510 | 0.12 | Stepped | 300 |
| 0001-9998-0924LL | 24 | 0.366 | 42248 | 0.510 | 0.12 | Luer Lock | 300 |
| 0001-9998-0930 | 30 | 0.366 | 45597 | 0.510 | 0.12 | Stepped | 300 |
| 0001-9998-0930LL | 30 | 0.366 | 45597 | 0.510 | 0.12 | Luer Lock | 300 |
| 0001-9998-0940 | 40 | 0.366 | 14.14 | 0.510 | 0.12 | Stepped | 300 |
| 0001-9998-0840LL | 40 | 0.366 | 14.14 | 0.510 | 0.12 | Luer Lock | 300 |
| 0001-9998-0860 | 60 | 0.366 | 43943 | 0.510 | 0.12 | Stepped | 300 |
| 0001-9998-0964DS | 64 | 0.366 | 24.0 | 0.510 | 0.12 | Stepped | 300 |
| 0001-9998-1212 | 12 | 0.497 | 26085 | 0.660 | 0.18 | Stepped | 270 |
| 0001-9998-1212LLDS | 12 | 0.497 | 26085 | 0.660 | 0.18 | Luer Lock | 270 |
| 0001-9998-1218 | 18 | 0.497 | 44052 | 0.660 | 0.18 | Stepped | 270 |
| 0001-9998-1218LLDS | 18 | 0.497 | 44052 | 0.660 | 0.18 | Luer Lock | 270 |
| 0001-9998-1224 | 24 | 0.497 | 22221 | 0.660 | 0.18 | Stepped | 270 |
| 0001-9998-1224LLDS | 24 | 0.497 | 22221 | 0.660 | 0.18 | Luer Lock | 270 |
| 0001-9998-1230 | 30 | 0.497 | 44088 | 0.660 | 0.18 | Stepped | 270 |
| 0001-9998-1230LLDS | 30 | 0.497 | 44088 | 0.660 | 0.18 | Luer Lock | 270 |
| 0001-9998-1236 | 36 | 0.497 | 16.63 | 0.660 | 0.18 | Stepped | 270 |
| 0001-9998-1236LLDS | 36 | 0.497 | 16.63 | 0.660 | 0.18 | Luer Lock | 270 |
| 0001-9998-1318 | 18 | 0.503 | 8,76 | 0.669 | 0.394 | Tip Thread | 245 |
| 0001-9998-1324 | 24 | 0.511 | 46327 | 0.669 | 0.394 | Tip Thread | N/A |



Reviews
There are no reviews yet.