Технические характеристики
- Элементы: полипропилен
- Корпус: полипропилен
- В 3 раза короче по сравнению со спиральными смесителями
- Прецизионная смесительная трубка для роботов
- Особенно подходит для смешивания больших различий в вязкости или больших разностей концентраций от смешивающего компонента A до смешивающего компонента B (например, 10: 1 или 100: 1).
| Артикул | Смешивание элементов | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Выходное отверстие наконечника (дюйм) | Корпус розетки | Корпус на входе | Описание |
| 0001-9998-2109XF | 9 | 0,83 | 12,01 | 0,94 | 0,31 | ступенчатый | Колокол 24.3мм | GXF-21-9 |
| 0001-9998-2112XF | 12 | 0,83 | 15,16 | 0,94 | 0,31 | ступенчатый | Колокол 24.3мм | GXF-21-12 |
| 0001-9998-2115XF | 15 | 0,83 | 18,31 | 0,94 | 0,31 | ступенчатый | Колокол 24,3мм | GXF-21-15 |
| 0001-9998-2109XFG | 9 | 0,83 | 12,01 | 0,94 | 0,31 | ступенчатый | G3 / 4″ | GXF-21-9 |
| 0001-9998-2112XFG | 12 | 0,83 | 15,16 | 0,94 | 0,31 | ступенчатый | G3 / 4″ | GXF-21-12 |
| 0001-9998-2115XFG | 15 | 0,83 | 18,31 | 0,94 | 0,31 | ступенчатый | G3 / 4″ | GXF-21-15 |
| 0001-9998-2109XFGG | 9 | 0,83 | 12,01 | 0,94 | 0,31 | G3 / 4″ | G3 / 4″ | GXF-21-9 |
| 0001-9998-2112XFGG | 12 | 0,83 | 15,16 | 0,94 | 0,31 | G3 / 4″ | G3 / 4″ | GXF-21-12 |
| 0001-9998-2115XFGG | 15 | 0,83 | 18,31 | 0,94 | 0,31 | G3 / 4″ | G3 / 4″ | GXF-21-15 |



Reviews
There are no reviews yet.