Технические характеристики
- Элементы: Ацеталь, не подлежит замене
- Корпус: нейлон
- Максимальная рабочая температура 121 ° C (250 ° F)
- Nordson EFD Серия 140
- Корпус заканчивается гладким
| Артикул | Смешивание элементов | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Корпус розетки | Предел давления (Psi @ 75 ° F) | Корпус на входе | Nordson EFD |
| 0001-9998-0230DTM | 30 | 0,094 | 3,25 | 0,187 | гладкие / гладкие концы | 940 | гладкие / гладкие концы | 7700626 (140-230) |
| 0001-9998-0324DTM | 24 | 0,125 | 2,8 | 0,187 | гладкие / гладкие концы | 580 | гладкие / гладкие концы | 7700632 (140-324) |
| 0001-9998-0330DTM | 30 | 0,125 | 3,5 | 0,187 | гладкие / гладкие концы | 580 | гладкие / гладкие концы | 7700634 (140-330) |
| 0001-9998-0360DTM | 60 | 0,125 | 7 | 0,187 | гладкие / гладкие концы | 580 | гладкие / гладкие концы | 7700635 (140-360) |
| 0001-9998-0424DTM | 24 | 0,189 | 4,1 | 0,25 | гладкие / гладкие концы | 430 | гладкие / гладкие концы | 7700639 (140-424) |
| 0001-9998-0432DTM | 32 | 0,189 | 5,4 | 0,25 | гладкие / гладкие концы | 430 | гладкие / гладкие концы | 7700641 (140-432) |
| 0001-9998-0624DTM | 24 | 0,248 | 6,5 | 0,375 | гладкие / гладкие концы | 600 | гладкие / гладкие концы | 7700647 (140-624) |
| 0001-9998-0632DTM | 32 | 0,248 | 8,5 | 0,375 | гладкие / гладкие концы | 600 | гладкие / гладкие концы | 7700650 (140-632) |
| 0001-9998-0640DTM | 40 | 0,248 | 10,5 | 0,375 | гладкие / гладкие концы | 600 | гладкие / гладкие концы | 7700653 (140-640) |
| 0001-9998-0648DTM | 48 | 0,248 | 12,5 | 0,375 | гладкие / гладкие концы | 600 | гладкие / гладкие концы | 7700654 (140-648) |
| 0001-9998-0656DTM | 56 | 0,248 | 14,5 | 0,375 | гладкие / гладкие концы | 600 | гладкие / гладкие концы | 7700655 (140-656) |
| 0001-9998-0912XDTM | 12 | 0,367 | 4,4 | 0,5 | гладкие / гладкие концы | 460 | гладкие / гладкие концы | 7700659 (140-812) |
| 0001-9998-0924XDTM | 24 | 0,367 | 8,4 | 0,5 | гладкие / гладкие концы | 460 | гладкие / гладкие концы | 7700661 (140-824) |
| 0001-9998-0930DTM | 30 | 0,367 | 10,4 | 0,5 | гладкие / гладкие концы | 460 | гладкие / гладкие концы | 7700662 (140-830) |
| 0001-9998-0936DTM | 36 | 0,367 | 12,4 | 0,5 | гладкие / гладкие концы | 460 | гладкие / гладкие концы | 7700663 (140-836) |
| 0001-9998-0942DTM | 42 | 0,367 | 14,4 | 0,5 | гладкие / гладкие концы | 460 | гладкие / гладкие концы | 7700664 (140-842) |



Reviews
There are no reviews yet.