Технические характеристики
- Элементы: полипропилен
- Корпус: полипропилен
- F-соединение с отдельными входами для компонентов A и B для абсолютно плотных контактов между F-картриджем и смесителем
- Смеситель Helix (MIXPACTM) версия MFH (цвет: белый) для соотношения смешивания 1: 1 и 2: 1 — ступенчатый наконечник
- Смеситель Helix (MIXPACTM), версия MFHX (цвет: оранжевый) для соотношения смешивания 4: 1 и 10: 1 — ступенчатый наконечник
- Возможно использование различных насадок (например, насадок с широкими прорезями) диаметром 8 или 13 мм.
- Запасной элемент для более ранней серии «MEF» (синие элементы)
| Артикул | Смешивание элементов | Диаметр элемента (дюйм) | Длина корпуса (дюйм) | Внешний диаметр (дюйм) | Выходное отверстие наконечника (дюйм) | Корпус розетки | Корпус на входе | Объем (мл) | SULZER MIXPAC |
| 0001-9998-0618MT | 18 | 0,24 | 6,14 | 0,39 | 0,07 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 4,36 | MFH 06-18T |
| 0001-9998-0618MF | 18 | 0,24 | 6,14 | 0,39 | 0,07 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 4,16 | MFHX 06-18T |
| 0001-9998-0624MT | 24 | 0,24 | 7,64 | 0,39 | 0,07 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 5,4 | MFH 06-24T |
| 0001-9998-0624MF | 24 | 0,24 | 7,64 | 0,39 | 0,07 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 5,2 | MFHX 06-24T |
| 0001-9998-0632MT | 32 | 0,24 | 9,65 | 0,39 | 0,07 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 6,65 | MFH 06-32T |
| 0001-9998-0632MF | 32 | 0,24 | 9,65 | 0,39 | 0,07 | gestuft | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 6,56 | MFHX 06-32T |
| 0001-9998-0818MT | 18 | 0,31 | 7,36 | 0,47 | 0,09 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 7,4 | MFH 08-18T |
| 0001-9998-0818MF | 18 | 0,31 | 7,36 | 0,47 | 0,09 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 7,28 | MFHX 08-18T |
| 0001-9998-0824MT | 24 | 0,31 | 9,21 | 0,47 | 0,09 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 9,3 | MFH 08-24T |
| 0001-9998-0824MF | 24 | 0,31 | 9,21 | 0,47 | 0,09 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 9,14 | MFHX 08-24T |
| 0001-9998-0832MT | 32 | 0,31 | 11,69 | 0,47 | 0,09 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 11,85 | MFH 08-32T |
| 0001-9998-0832MFH | 32 | 0,31 | 11,65 | 0,47 | 0,09 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 11,55 | MFHX 08-32T |
| 0001-9998-1018MFH | 18 | 0,39 | 8,82 | 0,55 | 0,12 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (weiß) | 13,09 | MFH 10-18T |
| 0001-9998-1018MFHX | 18 | 0,39 | 8,82 | 0,55 | 0,12 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 12,96 | MFHX 10-18T |
| 0001-9998-1024MF | 24 | 0,39 | 11,14 | 0,55 | 0,12 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 16,89 | MFH 10-24T |
| 0001-9998-1024MFHX | 24 | 0,39 | 11,14 | 0,55 | 0,12 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 16,7 | MFHX 10-24T |
| 0001-9998-1032MT | 32 | 0,39 | 14,25 | 0,55 | 0,12 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 21,94 | MFH 10-32T |
| 0001-9998-1032MF | 32 | 0,39 | 14,29 | 0,55 | 0,12 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 21,22 | MFHX 10-32T |
| 0001-9998-1318MF | 18 | 0,51 | 9,25 | 0,67 | 0,16 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 19,07 | MFH 13-18T |
| 0001-9998-1318HX | 18 | 0,51 | 9,25 | 0,67 | 0,16 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 19,07 | MFHX 13-18T |
| 0001-9998-1324MF | 24 | 0,51 | 11,65 | 0,67 | 0,16 | ступенчатый | F-система 1: 1/2: 1 (белая) | 24,68 | MFH 13-24T |
| 0001-9998-1324MFH | 24 | 0,51 | 11,65 | 0,67 | 0,16 | ступенчатый | F-система 4: 1/10: 1 (оранжевая) | 24,68 | MFHX 13-24T |



Reviews
There are no reviews yet.