Статический смеситель Helix / Sulzer MIXPAC серии MCH, серии MCHX и MCHM Micromixer

На складе

Технические характеристики

  • Элементы: полипропилен
  • Корпус: полипропилен (только 0001-9998-1512D полиамид)
  • Смеситель Helix (C-System) версия MCH (цвет: белый) для соотношения смешивания 1: 1 и 2: 1
  • Смеситель Helix (C-System) версия MCHX (цвет: оранжевый) для соотношения смешивания 4: 1 и 10: 1
    (цвет 0001-9998-1512D: только белый, подходит для версии MCHX)
  • Возможно использование широких насадок
  • Возможна установка на большие картриджи 2с
  • Вход в корпус: колокол 16,7 мм (0001-9998-0308MC колокол 6,95 мм)
  • Рекомендуется металлическая защитная труба для всех смесителей.
АртикулДиаметр элемента (дюйм)Длина корпуса (дюйм)Внешний диаметр (дюйм)Выходное отверстие наконечника (дюйм)Корпус розеткиКорпус на входеОбъем (мл)SULZER MIXPACЕдиницы / Коробка
0001-9998-0308MC0.12175330.200.04Tapered TipBell 6.95mm (white)0.19MCHM 03-08S5000
0001-9998-05180.20293120.310.06SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)44106MCH 05-18T3000
0001-9998-05240.20333590.310.06SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)10990MCH 05-24T2000
0001-9998-05320.20147930.310.06SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)21947MCH 05-32T2000
0001-9998-06180.24333590.390.07SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)21976MCH 06-18T2000
0001-9998-0624MC0.24133320.390.07SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)43922MCH 06-24T2000
0001-9998-0632MC0.24444400.390.07SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)5.00MCH 06-32T1700
0001-9998-0818T0.31438370.470.09SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)25720MCH 08-18T2000
0001-9998-0818MX0.31440130.470.09SteppedBell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange)14763MCHX 08-18T1800
0001-9998-0824T0.31316250.470.09SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)18476MCH 08-24T1500
0001-9998-0824MX0.31440830.470.09SteppedBell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange)11202MCHX 08-24T1500
0001-9998-0832MC0.31112630.470.09SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)33147MCH 08-32T1200
0001-9998-1012MX0.39432520.550.12SteppedBell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange)22160MCHX 10-12T2000
0001-9998-10180.39 / 0.31129970.51 / 0.390.14Tapered Tip (Combo Mixer)Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)44105MCH 1008-18S1000
0001-9998-1018T0.39170150.550.12SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)11293MCH 10-18T1400
0001-9998-1018MX0.39184760.550.12SteppedBell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange)33178MCHX 10-18T1400
0001-9998-1020D0.39170150.550.12StraightBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)22251MCH 10-20D1200
0001-9998-1024D0.39441750.550.12StraightBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)15.30MCH 10-24D1000
0001-9998-1024T0.39335120.550.12SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)14.60MCH 10-24T1000
0001-9998-1024MX0.39320510.550.12SteppedBell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange)16.20MCHX 10-24T1000
0001-9998-1032-B0.3913.860.550.12SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)17.70MCH 10-32T900
0001-9998-1312MC0.51253550.670.16SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)14.70MCH 13-12T1400
0001-9998-1312MX0.51206370.670.16SteppedBell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (orange)22221MCHX 13-12T1200
0001-9998-1318MC0.51415180.670.16SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)21.00MCH 13-18T1000
0001-9998-1324MC0.51211250.670.16SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)27.30MCH 13-24T800
0001-9998-13240.51463270.670.39Tip Thread (M15x1,5)Bell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)27.00MCH 13-24G800
0001-9998-1332T0.5114.920.670.16SteppedBell 16.7mm 1:1 / 2:1 (white)35.70MCH 13-32T600
0001-9998-1512D0.5923559N/AN/AGap-Filling TipBell 16.7mm with groove 4:1 / 10:1 (weiß)27.20MCH(X) 15-12-301000
Be the first to review “Статический смеситель Helix / Sulzer MIXPAC серии MCH, серии MCHX и MCHM Micromixer”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Статический смеситель Helix / Sulzer MIXPAC серии MCH, серии MCHX и MCHM Micromixer